Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
9
Bei unserem neunten Tasting haben wir die komplette Classic-Malt-Serie abgearbeitet.
Um diesen Abend zu überleben, haben wird das Ganze in zwei Abschnitte gegliedert, die durch ein deftiges Grillen (zum Ausnüchtern), Boulen und Schwimmen getrennt waren.Zum ersten Mal in dieser Runde konnten wir Klaus K. begrüssen.
03.08.2002 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte DS | Punkte JvA | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenkinchie 10 Years | 65 | 53 | 61 | 48 | 55 | 39 | 54 |
2 | Glenkinchie Amontillado Maturation | 69 | 54 | 74 | 74 | 60 | 54 | 49 |
3 | Dalwhinnie 15 Years | 54 | 56 | 57 | 34 | 55 | 50 | 52 |
4 | Dalwhinnie DE | 64 | 71 | 71 | 65 | 69 | 71 | 63 |
5 | Cragganmore 12 Years | 68 | 59 | 64 | 56 | 44 | 70 | 43 |
6 | Cragganmore Port Wine Maturation | 84 | 74 | 85 | 81 | 77 | 80 | 49 |
7 | Oban 14 Years | 74 | 69 | 72 | 56 | 73 | 68 | 66 |
8 | Oban Montilla Fino Maturation | 84 | 80 | 87 | 70 | 77 | 80 | 67 |
9 | Lagavulin 16 Years | 88 | 88 | 90 | 85 | 83 | 89 | 78 |
10 | Lagavulin Pedro Ximinez Maturation | 89 | 90 | 93 | 86 | 92 | 95 | 87 |
11 | Talisker 10 Years | 92 | 89 | 90 | 81 | 89 | 87 | 81 |
12 | Talisker Amoroso Sherry Maturation | 94 | 87 | 94 | 84 | 91 | 90 | 83 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.