Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
52
"Alter Wein in neuen Schläuchen"
In diesem Tasting wählten wir altbekannte Destillen, die neue Abfüllungen herausgebracht haben.Das war allerdings auch nicht sonderlich schwer, da der Markt ja derzeit mit neuen Abfüllungen geradezu zugemüllt wird.
Wir entschieden uns für folgende Abfüllungen :
18.09.2015 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | Punkte SP | Punkte FeS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oban Little Bay | 61 | 73 | 61 | 65 | 69 | 59 | 62 |
2 | Glenmorangie Duthac | 79 | 77 | 68 | 61 | 66 | 57 | 71 |
3 | Glenrothes Robur Reserve | 73 | 72 | 65 | 67 | 53 | 59 | 53 |
4 | Scapa 16 Years | 66 | 78 | 76 | 83 | 71 | 64 | 75 |
5 | Bowmore Gold Reef | 72 | 89 | 84 | 85 | 76 | 75 | 92 |
6 | Laphroaig PX | 90 | 86 | 84 | 90 | 86 | 78 | 90 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.