Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
66
Das erste reine SMWS-Tasting
Nach dem Bar-Tasting mit vielen SMWS-Abfüllungen hatten wir uns entschieden, ein Tasting zu machen, wo nur Abfüllungen von SMWS angeboten wurden.Leider entsprachen die erneut blumigen Beschreibungen nicht ganz den Inhalt der Buddeln, so dass die Punkte im Schnitt unter dem Schnitt landeten ;-)
12.04.2019 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte HS | Punkte ET | Punkte SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allt-A-Bhainne SMWS 108.13 | 56 | 77 | 51 | 62 | 53 |
2 | Braeval SMWS 113.15 | 77 | 65 | 57 | 68 | 60 |
3 | Glen Elgin SMWS 85.49 | 77 | 79 | 68 | 77 | 66 |
4 | Glenrothes SMWS 30.102 | 85 | 79 | 73 | 81 | 71 |
5 | Caol Ila SMWS 53.277 | 91 | 95 | 80 | 83 | 60 |
6 | Loch Lomond SMWS 122.25 | 79 | 82 | 86 | 87 | 74 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.