Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
51
The Last Great Malts (and extras)
Die Firma Kammer-Kirsch hat unseren Club mit drei Abfüllungen versorgt, die wir bei diesem Tasting mit drei weiteren verkostet haben.

13.05.2015 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | Punkte ET | Punkte SP | Punkte MS | Punkte FeS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberfeldy 12 V3 | 70 | 58 | 73 | 66 | 71 | 55 | 64 | ||
2 | Aultmore 12 Years | 59 | 59 | 49 | 63 | 68 | 48 | 47 | ||
3 | Craigellachie 13 Years | 76 | 67 | 57 | 75 | 79 | 71 | 77 | ||
4 | Glenfarclas 21 Years | 86 | 83 | 85 | 81 | 77 | 80 | 81 | 75 | |
5 | Laphroaig Triple Wood | 83 | 81 | 84 | 87 | 76 | 83 | 75 | 87 | 92 |
6 | Glen Grant Glen Grant 62-08 | 88 | 93 | 84 | 90 | 85 | 90 | 72 | 87 | 90 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.