Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und vergebenen Punkte beim Tasting:
24
Kein eigentliches Thema - einige interesannte Abfüllungen, die wir noch nicht hatten...
09.12.2005 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte FS | Punkte HS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balblair 16 Years | 59 | 71 | 74 | 63 | 64 |
2 | Glenfiddich 15 Years Solera | 69 | 78 | 81 | 79 | 76 |
3 | Laphroaig Quarter Cask | 80 | 72 | 91 | 80 | 84 |
4 | Laphroaig A Peated Islay Malt | 76 | 61 | 81 | 72 | 81 |
5 | Glen Grant 25 Years | 82 | 77 | 88 | 74 | 89 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.