Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
16
Das 16. Tasting hatte zur Freude aller wieder das Thema Islay !
| 12.12.2003 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardbeg Uigeadail | 87 | 74 | 78 | 85 | 70 |
| 2 | Laphroaig Sign. Unchillfiltered | 71 | 82 | 87 | 82 | 89 |
| 3 | Vatted Fuaran Ile | 79 | 71 | 88 | 82 | 66 |
| 4 | Caol Ila Hidden Malt 18 Years | 72 | 72 | 80 | 71 | 80 |
| 5 | Aberlour a'bunadh batch no.8 | 94 | 88 | 92 | 86 | 93 |
| 6 | Lagavulin Pedro Ximinez Maturation | 94 | 85 | 90 | 89 | 94 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.
