Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
20
Wir haben uns wieder eine Serie vorgenommen : Flora und Fauna
10.09.2004 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte KK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dailuaine F&F | 84 | 83 | 66 | 69 | 77 |
2 | Glendullan F&F 12 Years | 52 | 72 | 64 | 66 | 64 |
3 | Rosebank F&F | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 |
4 | Pittyvaich F&F | 81 | 81 | 79 | 85 | 77 |
5 | Linkwood F&F | 65 | 85 | 85 | 77 | 82 |
6 | Blair Athol F&F | 76 | 90 | 84 | 88 | - |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.