Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
74
vTIV: Der Anfang aus allen Regionen
Nachdem ich Abfüllungen von zwei komplett neuen Destillen bekommen konnte, und diese beide mit dem Buchstaben A begannen, habe ich mir gedacht, das könnte man noch erweitern!Also habe ich aus den Regionen (in der Reihenfolge):
- Islands
- Lowlands
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
Und als Starter hatten wir einen Cask of Speyside, der mir als versteckter Macallan vorgestellt wurde.

24.09.2021 | Punkte JR | Punkte FS | Punkte KK | Punkte ET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arran Amarone Finish | 81 | 82 | 80 | 76 |
2 | Auchentoshan SMWS Triple Whammy | 84 | 89 | 88 | 88 |
3 | Ailsa Bay Sweet Smoke | 78 | 79 | 83 | 77 |
4 | Allt-a-Bhainne SMWS Mediterranean Foodie Dram | 80 | 76 | 82 | 87 |
5 | Ardnamurchan SMWS Peaty Peninsula | 89 | 85 | 81 | 87 |
6 | Ardbeg Wee Beastie | 85 | 76 | 79 | 80 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.