Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
49
Tasting in der Heide
6 Abfüllungen aus 3 Insel Destillen galt es zu verkosten. Einzig der Machrie Moor ist glatt durchgefallen.
08.08.2014 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte HS | Punkte KK | Punkte FeS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arran Machrie Moor | 37 | 53 | 47 | 63 | 32 |
2 | Arran Port | 80 | 77 | 76 | 68 | 78 |
3 | Bunnahabhain Cruach-Mhona | 77 | 80 | 85 | 77 | 33 |
4 | Bunnahabhain The Maltman | 80 | 88 | 81 | 80 | 63 |
5 | Talisker Storm | 52 | 55 | 80 | 73 | 63 |
6 | Talisker Port Ruighe | 78 | 75 | 90 | 78 | 84 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.