Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und vergebenen Punkte beim Tasting:
13
Im 13. Tasting haben wir wieder eine Tour Around Scotland (und Irland) gemacht.
Dabei haben wir einen Test mit gefärbtem Whisky gemacht!Man beachte die Abfüllungen Eins und Vier
(und den Fake an Position Drei !)
Mit Jörg B. hatten wir diesmal einen Schottland-bereisten Neuzugang dabei.

23.05.2003 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte DS | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | Punkte SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clynelish Sign 92 ungefärbt | 56 | 59 | 52 | 57 | + | 69 | 25 |
2 | Non Scot Bushmills 10 Years | 59 | 75 | 71 | 63 | + | 68 | 56 |
3 | Blended Ballantines - Finest | 51 | 63 | 54 | 48 | + | 55 | 51 |
4 | Clynelish Sign 92 nachgefärbt | 66 | 79 | 70 | 78 | + | 75 | 76 |
5 | Teaninich Chieftains 19 Year | 67 | 82 | 82 | 71 | + | 59 | 74 |
6 | Bruichladdich 15 Years (neue Abf.) | 64 | 69 | 63 | 52 | + | 61 | 47 |
7 | Longrow '92 | 77 | 88 | 75 | 67 | + | 71 | 74 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.