Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
59
Micro-Tasting der Giganten
| 31.03.2017 | Punkte JR | Punkte HS | Punkte KK | Punkte FeS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Talisker 10 Years | ||||
| 1 | Dalwhinnie DE | - | - | - | - |
| 2 | Glenfiddich Snow Phoenix | ||||
| 3 | C&S Dram Regional (Highland) | ||||
| 4 | Non Scot Suntory Yamazaki 12 Years | ||||
| 5 | Inverleven G&M '91-'10 | ||||
| 6 | Macallan Twenties | ||||
| 7 | Caol Ila Premier Barrel |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.
