Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
41
the unknown distilleries
11.02.2011 | |
---|---|
0 | Glengyle Kilkerran |
1 | Glen Elgin 12 Years |
2 | Glencadam 12 Years Port Wood |
3 | Aultmore Chieftains Medoc Finish |
4 | Balblair 1991 |
5 | Bruichladdich Peat |
6 | Bruichladdich Port Charlotte Multi Vint |
7 | Springbank 15 Years A.D.Rattray |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.