Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
54
Abfüllungen aus Jim Murrays Whisky-Bibel mit 95 Punkten, die unter 50 Euro kosten
Klaus hat sich die Mühe gemacht, aus der Whisky-Bibel von Jim Murray wirklich hochklassige Whiskys rauszusuchen (ab 95 Punkte) und dann auch noch zu schauen, welche davon im preislich angemessenen Rahmen liegen (unter 50 Euro).Dass es dabei zwei Abfüllungen gab, die nicht als Scotish Single Malt klassifiziert werden, war keiner Erwähnung wert.
15.04.2016 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non Scot Tyrconnell Madeira Cask | 73 | 55 | 47 | 68 | 68 |
2 | Benriach Sherry Wood | 60 | 74 | 72 | 73 | 74 |
3 | Tomintoul 14 Years | 61 | 77 | 67 | 77 | 75 |
4 | Arran Amarone Cask | 83 | 79 | 79 | 84 | 76 |
5 | Glenfarclas 15 Years | 56 | 78 | 65 | 89 | 70 |
6 | Vatted Ileach Cask Strength | 79 | 89 | 84 | 89 | 77 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.