Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
61
Unabhängige Abfüller (Teil 1)
In diesem Tasting wurden die "Grossen" Unabhängigen Abfüller noch einmal genau vorgestellt:- C&S Dram
- Ian McLeod
- Signatory
- Gordon & McPhail
- Douglas Laing

23.06.2017 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | Punkte ET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arran C&S Collection | 68 | 79 | 58 | 54 | 79 | 76 |
2 | Glen Grant Dun Bheagan | 55 | 67 | 62 | 61 | 61 | 67 |
3 | Dufftown Signatory Cask | 83 | 84 | 74 | 75 | 86 | 88 |
4 | (Speyside) Mac Phails | 71 | 77 | 66 | 79 | 75 | 69 |
5 | Glen Garioch XOP | 71 | 83 | 64 | 80 | 52 | 79 |
6 | Caol Ila G&M Connoisseurs Choice | 74 | 89 | 68 | 78 | 83 | 74 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.