Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und vergebenen Punkte beim Tasting:
4
Beim vierten Tasting haben wir uns für eine einzige Destille entschieden: Bowmore
21.09.2001 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte JvA | Punkte FS | Punkte HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bowmore Surf | 48 | 63 | 64 | 81 | 53 | 64 | 53 |
2 | Bowmore Cask | 66 | 42 | 82 | 83 | 44 | 79 | 69 |
3 | Bowmore Mariner | 70 | 76 | 79 | 74 | 77 | 78 | 68 |
4 | Bowmore Darkest | 92 | 91 | 75 | 93 | 85 | 86 | 86 |
5 | Bowmore Dusk | 89 | 74 | 87 | 92 | 60 | 86 | 90 |
6 | Bowmore Dawn | 80 | 59 | 64 | 89 | 60 | 82 | 93 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.