Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
68
Fassreifungen
| 28.09.2019 | Punkte JR | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | Punkte SP | Punkte MS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benromach Sassicaia Finish | 63 | 63 | 52 | 56 | 66 | |
| 2 | Caol Ila DE Moscatel | 87 | 72 | 73 | 70 | 72 | |
| 3 | Tomintoul Port Wood | 86 | 76 | 79 | 82 | 82 | |
| 4 | Arran Cote-Rotie | 75 | 73 | 84 | 65 | 84 | |
| 5 | Loch Lomond Inchmurrin Sauternes Wood | 78 | 65 | 87 | 74 | 84 | |
| 6 | Bladnoch 17 Years | 80 | 76 | 86 | 76 | 83 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.
