Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
6
Beim sechsten Tasting hatten wir nur ein kleines Gebiet in Speyside (Banffshire).
| 25.01.2002 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte JvA | Punkte FS | Punkte HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberlour 10 Years | 68 | 77 | - | 68 | 57 | 54 | 61 |
| 2 | Auchroisk Singleton 10 Years | 68 | 90 | - | 68 | 63 | 64 | 71 |
| 3 | Cardhu 12 Years | 64 | 70 | - | 64 | 48 | 52 | 55 |
| 4 | Glenallachie Sign '91-'01 | 52 | 45 | - | 52 | 23 | 42 | 42 |
| 5 | Glenfarclas 17 Years | 83 | 71 | - | 76 | 68 | 64 | 82 |
| 6 | Macallan 18 Years | 90 | 80 | - | 87 | 82 | 82 | 88 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.
